投資型保險專區
投資型保險商品淨值壽險公司 | 投資型保險商品名稱 | 幣別 | 投資標的 / 委託投資帳戶 |
---|---|---|---|
南山人壽 | 南山人壽金得利變額壽險(ETVL) | 新臺幣 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) |
南山人壽金得利外幣變額壽險(EFVL) | 美元 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) | |
人民幣 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) | ||
南山人壽金得利變額年金(ETVA) | 新臺幣 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) | |
南山人壽金得利外幣變額年金(EFVA) | 美元 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) | |
人民幣 | 復華目標到期債券傘型證券投資信託基金之復華六年到期優選新興市場債券證券投資信託基金(※已募集截止,募集期間為2019/05/13~2019/06/12) |
壽險公司 | 投資型保險商品名稱 | 幣別 | 投資標的 / 委託投資帳戶 |
---|---|---|---|
富邦人壽 | 富邦人壽富利人生變額年金保險(VAMT) | 新臺幣 |
富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶(SCD3)
富邦人壽委託貝萊德投信-享倍利月提解全權委託投資帳戶(MLD1) |
富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險(VAMF) | 美元 |
富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶(SCD3)
富邦人壽委託貝萊德投信-享倍利月提解全權委託投資帳戶(MLD1) |
|
富邦人壽富利人生變額年金保險(V1)(VAUT) | 新臺幣 |
富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶-G1 級別
富邦人壽委託富邦投信-享富利全權委託投資帳戶 富邦人壽委託富達投信-享優利全權委託投資帳戶 |
|
富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險(V1) (VAUF) | 美元 |
富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶-G1 級別
富邦人壽委託富邦投信-享富利全權委託投資帳戶 富邦人壽委託富達投信-享優利全權委託投資帳戶 |
壽險公司 | 投資型保險商品名稱 | 幣別 | 投資標的 / 委託投資帳戶 |
---|---|---|---|
臺銀人壽 | 臺銀人壽鑫吉利外幣變額年金保險(UP) | 美元 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權權債券基金(美元,TFUSD00001)(※已募集截止,募集期間為2019/09/05~2019/10/04) |
臺銀人壽鑫吉利外幣變額年金保險(UQ) | 人民幣 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權權債券基金(人民幣,TFCNY00001)(※已募集截止,募集期間為2019/09/05~2019/10/04) | |
臺銀人壽鑫吉利外幣變額年金保險(UR) | 澳幣 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權權債券基金(澳幣,TFAUD00001)(※已募集截止,募集期間為2019/09/05~2019/10/04) | |
臺銀人壽鑫富利變額年金保險(US) | 新臺幣 |
臺銀人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型(GPNTD00001)
臺銀人壽委託野村投信投資帳戶-新臺幣大聯盟平衡型(GPNTD00002) |
|
臺銀人壽鑫富美外幣變額年金保險(UU) | 美元 |
臺銀人壽委託國泰投信投資帳戶-鑫安利得組合(美元)(現金撥回) (GPUSD00001)
臺銀人壽委託國泰投信投資帳戶-鑫安利得組合(美元)(單位撥回) (GPUSD00002) 臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶-環球三多力(美元)(現金撥回)(GPUSD00003) 臺銀人壽委託聯博投信投資帳戶-環球三多力(美元)(單位撥回)(GPUSD00004) |
|
臺銀人壽鑫富貴變額年金保險(UV) | 新臺幣 | ||
臺銀人壽鑫滿益變額年金保險(UW) | 新臺幣 | 臺銀人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型(現金撥回)-N級別(GPNTD00003) |